Service Wise Rejected Application
| # | Service | Total ADC Received |
Total Pending with ADC |
Total REJECTED BY ADC |
Total APPROVED BY ADC |
Total ACTION PENDING WITH CO |
Total REVIVED PENDING WITH CO |
Total REVIVED PASSED BY CO |
Total REVIVED REJECTED BY CO |
Total SENT TO APPLICANT BY CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUTATION BY INHERITANCE | 2921 | 0 | 24 | 2897 | 1 | 0 | 1428 | 1468 | 0 |
| 2 | MUTATION BY DEED | 379 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 14 | 365 | 0 |
| 3 | RECLASSIFICATION | 84 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 2 | 81 | 0 |
| 4 | NAME CORRECTION | 243 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 4 | 239 | 0 |
| 5 | AREA CORRECTION | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 6 | AP TO PP CONVERSION | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 |
| 7 | MOBILE UPDATION | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LAND ALLOTMENT | 197 | 0 | 3 | 194 | 0 | 0 | 4 | 190 | 0 |
| 9 | CONSENSUS PARTITION | 2230 | 0 | 3 | 2227 | 0 | 0 | 50 | 2177 | 0 |
| 10 | STRIKING OUT NAME | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 |
