District Wise Application Received and Disposed
| # | District | Application Received | Application Disposed |
|---|---|---|---|
| 1 | বৰপেটা ( Barpeta ) | 44024 | 44019 |
| 2 | বিশ্বনাথ ( Biswanath ) | 24153 | 24153 |
| 3 | বঙাইগাঁও ( Bongaigaon ) | 20687 | 20687 |
| 4 | দৰং ( Darrang ) | 50424 | 50424 |
| 5 | ধেমাজি ( Dhemaji ) | 9550 | 9540 |
| 6 | ধুবুৰী ( Dhubri ) | 69764 | 69762 |
| 7 | ডিব্ৰুগড় ( Dibrugarh ) | 24848 | 24845 |
| 8 | গোৱালপাৰা ( Goalpara ) | 44781 | 44781 |
| 9 | গোলাঘাট ( Golaghat ) | 21699 | 21699 |
| 10 | হোজাই ( Hojai ) | 35009 | 35004 |
| 11 | যোৰহাট ( Jorhat ) | 27960 | 27960 |
| 12 | কামৰূপ মহানগৰ ( Kamrup Metro ) | 23856 | 23851 |
| 13 | করিমগঞ্জ ( Karimganj ) | 16843 | 16838 |
| 14 | লক্ষীমপূৰ ( Lakhimpur ) | 61015 | 61011 |
| 15 | মাজুলী ( Majuli ) | 11186 | 11186 |
| 16 | মৰিগাওঁ ( Morigaon ) | 39794 | 39794 |
| 17 | নগাওঁ ( Nagaon ) | 80295 | 80234 |
| 18 | নলবাৰী ( Nalbari ) | 23252 | 23249 |
| 19 | শিৱসাগৰ ( Sibsagar ) | 29217 | 29217 |
| 20 | শোণিতপুৰ ( Sonitpur ) | 36037 | 36037 |
| 21 | চৰাইদেউ ( Charaideo ) | 14519 | 14506 |
| 22 | তিনিচুকীয়া ( Tinsukia ) | 17227 | 17225 |
| 23 | কামৰূপ ( Kamrup ) | 66587 | 66587 |
| 24 | Bajali | 17480 | 17478 |
| 25 | দক্ষিণ শালমাৰা ( South Salmara ) | 3774 | 3771 |

HELPDESK: 1800-345-3574 (Sewasetu)