Received: Khas Land & Ceiling Surplus Land

Village Name Received Under Process Delivered Rejected
বামুনগাওঁ ১ম 8 1 0 7
বড়ি গ্ৰাম 15 8 1 6
অভয়াপুৰী টাউন ১১/১২ নং চিট 9 0 0 9
ভোমাপাৰা 1 0 0 1
বামুনগাওঁ ২য় 12 4 1 7
ৰাভাপাৰা 6 2 0 4
ক্ষুদ্ৰ নাৰিকলা 6 0 0 6
অভয়াপুৰী টাউন ২/৪ নং চিট 33 23 0 10
অভয়াপুৰী টাউন ৬ নং চিট 8 1 0 7
বাটাবাৰী 58 30 1 27
অভয়াপুৰী টাউন ১নং চিট 55 3 1 51
দেওঁহাটী ১ম 9 2 2 5
অভয়াপুৰী টাউন ৩/৫ নং চিট 14 3 0 11
টিলা পাৰা 0 0 0 0
অভয়াপুৰী টাউন ৮ নং চিট 0 0 0 0
অভয়াপুৰী টাউন ৮ নং চিট - NAKSHA 0 0 0 0
অভয়াপুৰী টাউন ৯/১০ নং চিট 0 0 0 0
অভয়াপুৰী টাউন ৩/৫ নং চিট - NAKSHA 0 0 0 0
অভয়াপুৰী টাউন ৬ নং চিট - NAKSHA 0 0 0 0
অভয়াপুৰী টাউন ১১/১২ নং চিট - NAKSHA 0 0 0 0
অভয়াপুৰী টাউন ১নং চিট - NAKSHA 0 0 0 0
দেওঁহাটী ১ম - NAKSHA 0 0 0 0
আম বাৰী 0 0 0 0
অভয়াপুৰী টাউন ৭ নং চিট 0 0 0 0
অভয়াপুৰী টাউন ২/৪ নং চিট - NAKSHA 0 0 0 0
অভয়াপুৰী টাউন ৭ নং চিট - NAKSHA 0 0 0 0
অভয়াপুৰী টাউন ৯/১০ নং চিট - NAKSHA 0 0 0 0