Received: Khas Land & Ceiling Surplus Land

Village Name Received Under Process Delivered Rejected
বামুনগাওঁ ১ম 17 0 0 17
বামুনগাওঁ ২য় 73 0 17 56
ৰাভাপাৰা 17 0 7 10
আম বাৰী 7 0 0 7
টিলা পাৰা 9 0 0 9
ক্ষুদ্ৰ নাৰিকলা 26 0 6 20
বড়ি গ্ৰাম 38 0 6 32
ভোমাপাৰা 6 0 4 2
দেওঁহাটী ১ম 28 0 14 14
বাটাবাৰী 154 0 25 129
অভয়াপুৰী টাউন ১নং চিট 185 0 21 164
অভয়াপুৰী টাউন ২/৪ নং চিট 70 0 12 58
অভয়াপুৰী টাউন ৩/৫ নং চিট 36 0 9 27
অভয়াপুৰী টাউন ৬ নং চিট 34 0 2 32
অভয়াপুৰী টাউন ৭ নং চিট 2 0 0 2
অভয়াপুৰী টাউন ৮ নং চিট 0 0 0 0
অভয়াপুৰী টাউন ৯/১০ নং চিট 0 0 0 0
অভয়াপুৰী টাউন ১১/১২ নং চিট 63 0 14 49
দেওঁহাটী ১ম - NAKSHA 0 0 0 0
অভয়াপুৰী টাউন ১নং চিট - NAKSHA 0 0 0 0
অভয়াপুৰী টাউন ২/৪ নং চিট - NAKSHA 0 0 0 0
অভয়াপুৰী টাউন ৩/৫ নং চিট - NAKSHA 0 0 0 0
অভয়াপুৰী টাউন ৬ নং চিট - NAKSHA 0 0 0 0
অভয়াপুৰী টাউন ৭ নং চিট - NAKSHA 0 0 0 0
অভয়াপুৰী টাউন ৮ নং চিট - NAKSHA 0 0 0 0
অভয়াপুৰী টাউন ৯/১০ নং চিট - NAKSHA 0 0 0 0
অভয়াপুৰী টাউন ১১/১২ নং চিট - NAKSHA 0 0 0 0