FlagGOVERNMENT OF ASSAM verticallineRevenue & Disaster Management

ILRMS

Integrated Land Records Management System

  • Home
  • About
  • Documents
  • Contact
Basundhara Menu
  MB3   MB2 Review   Geotag Status
  Basundhara 2.0   RTPS   Ekhajana   Basundhara   NOC   NOC Reclassification   NOC Objection   RTPS   SVAMITVA   SURVEY   Chitha Entry   Village Wise Dag Count   Land Record Dashboard  NGDRS Dashboard  Legacy Data
  • Dharitree
  • NOC
  • Bhunaksha
  1. Home
  2. Disposed

Received: Settlement: Cultivators (District: BISWANATH, Circle: HELEM , Mouza: BRAHMAZAN , Lot: 2NANG LAT )

# Village Disposed Delivered Rejected
1 BALIZAN MAZADUR GAON 0 0 0
2 TINIKHANIA 0 0 0
3 DAFALAGADAENELAR GRAH NANG638/374(4RTH KH) 0 0 0
4 DAFALAGADAENELAR GRAH NANG638/374(3 KHH) 0 0 0
5 DAFALAGADAENELAR GRAH NANG638/374(2 KHH) 0 0 0
6 DAFALAGADAENELAR GRAH NANG638/374(1M KHH) 0 0 0
7 DAFALAGADAENELAR GRAH NANG285/493(2M KHH) 0 0 0
8 DAFALAGADAENELAR GRAH NANG285/493(1RM KHH) 0 0 0
9 DAFALAGADAENELAR GRAH NANG638/374(5M KHH) 0 0 0
10 DAFALAGADA ENELAR GRAHNANG-181/492 0 0 0
11 DAFALAGADA ENELAR GRAHNANG-319/505 0 0 0
12 BRAHMAZAN GRANT NANG-509/752-1M KHH 0 0 0
13 BRAHMAZAN GRANT NANG-509/752 2 KHH 0 0 0
14 BRAHMAZAN GRANT NANG-509/752 3 KHH 0 0 0
15 NANKE BALIZAN MAZADUR GAON 0 0 0
16 BRAHMAZAN SAH BAGICHA 409/752 23 0 0 0
17 BRAHMAZAN SAH BAGICHA -409/752(1M KHAND) 0 0 0
18 DAFALA GARA GRANT 281/492 0 0 0
19 BRAHMAZAN EN EL AR GRANT 409/752 -2 0 0 0
20 BALIJAN 0 0 0

ILRMS

About ILRMS FAQs Contact Us

Website Links

Revenue & Disaster Management Directorate of Land Records Inspector General of Registration

Important Links

Assam CM Portal Assam State Portal Assam Covid-19 Portal
NIC Logo

Designed, Developed & Hosted by National Informatics Centre, Assam

Copyright © 2021 Government of Assam

Content Maintained & Managed by:  Revenue & Disaster Management Department