Service: Name Correction

# District Received Under Process Disposed
1 বিশ্বনাথ 1479 130 1349
2 বঙাইগাঁও 2105 179 1926
3 দৰং 2819 972 1847
4 ধেমাজি 957 68 889
5 ধুবুৰী 6422 360 6062
6 ডিব্ৰুগড় 2202 274 1928
7 গোৱালপাৰা 2571 13 2558
8 গোলাঘাট 4735 625 4110
9 হোজাই 2436 306 2130
10 যোৰহাট 3783 191 3592
11 কামৰূপ 2352 450 1902
12 করিমগঞ্জ 968 164 804
13 লক্ষীমপূৰ 4809 149 4660
14 মাজুলী 943 29 914
15 মৰিগাওঁ 2779 90 2689
16 নগাওঁ 6233 597 5636
17 নলবাৰী 1655 221 1434
18 শিৱসাগৰ 3512 262 3250
19 শোণিতপুৰ 2693 392 2301
20 চৰাইদেউ 1312 27 1285
21 তিনিচুকীয়া 974 88 886
22 কামৰূপ 5874 442 5432
23 দক্ষিণ 441 42 399
24 Bajali 911 118 793
25 বৰপেটা 2139 347 1792
26 Hailakandi 0