Service: Mutation Inheritance

# District Received Under Process Disposed
1 বিশ্বনাথ 14121 364 13757
2 বঙাইগাঁও 10772 559 10213
3 দৰং 42681 2044 40637
4 ধেমাজি 5111 465 4646
5 ধুবুৰী 55647 937 54710
6 ডিব্ৰুগড় 21712 1001 20711
7 গোৱালপাৰা 18391 187 18204
8 গোলাঘাট 30709 851 29858
9 হোজাই 18769 526 18243
10 যোৰহাট 44086 683 43403
11 কামৰূপ 14882 2106 12776
12 করিমগঞ্জ 46216 1289 44927
13 লক্ষীমপূৰ 34974 601 34373
14 মাজুলী 7613 124 7489
15 মৰিগাওঁ 28964 616 28348
16 নগাওঁ 79512 2312 77200
17 নলবাৰী 38694 1564 37130
18 শিৱসাগৰ 43309 1217 42092
19 শোণিতপুৰ 27332 1606 25726
20 চৰাইদেউ 9299 81 9218
21 তিনিচুকীয়া 8583 671 7912
22 কামৰূপ 106541 2998 103543
23 দক্ষিণ 3668 179 3489
24 Bajali 14361 795 13566
25 বৰপেটা 42672 1411 41261
26 Hailakandi 0