Service: ROR

# Village Name Received Under Process Disposed
1 টিঙ্গামৰা গাওঁ 3 0 3
2 ৰজাগড় বঙালী গাওঁ 79 0 79
3 গৈ-পানী গাওঁ 41 0 41
4 ন-গাওঁ বঙালি গাওঁ 15 0 15
5 বৰডুবি TE ২১৭/২১৫,২৪৪/২৪২NLR 0
6 বৰডুবি TE ১৮৩/১৮০ NLR 0
7 বৰডুবি TE ১৭১/১৬৮ NLR 1 0 1
8 বৰডুবি TE১৯৬(১৯৪),২০৭(২০৫)NLR 0
9 বৰডুবি TE ১৭২(১৬৯) NLR 8 0 8
10 বৰডুবি TE ১৯১৯/২০,প:ভু:১নং 6 0 6
11 বৰডুবি TE ১৯২৩-২৪,৬ নং দ: 0
12 ১ নং টাঙনী সোনজান গাওঁ 7 0 7
13 বদলা ভেটা TE ১৭নং দখাৰ্স্ত 2 0 2
14 বাদলা ভেটা টি:কোং৭৯(৭৬)NLR 3 0 3
15 বকপাৰা TE ১৬৮/১৭৩নংফি,চি 3 0 3
16 বকপৰা ১৬৯/১৭৪নংফি,চি 25 0 25
17 বদলা ভেটা TE ৫৫৯নংদখাৰ্স্ত 1 0 1
18 বৰডুবি টি:ই:৫৪৪/৪নং দ: 1 0 1
19 বিছাকুপি টি.ই.১২১নং দ. 0
20 বিছাকুপি টি.ই১২১ফিচিগ্ৰা 1 0 1
21 কলিয়াপানী 5 0 5
22 ফটিকজান গাওঁ 3 0 3
23 ৩ নং টঙানী সোনজান 9 0 9
24 বৰডুবি চাহ বাগিছা ৬নংপ.ভ. 48 0 48
25 বাদলাভেটা T.E.১১১/১১৪NLR 5 0 5
26 আমগুৰী গাওঁ 0
27 ২নং টঙানি সোনজান 1 0 1