Service: ROR

# Village Name Received Under Process Disposed
1 পদুমনি গাঁও 35 0 35
2 টিপমীয়া গাওঁ 3 0 3
3 ১নং কেৰেকনী 23 0 23
4 ১নং ৰঙাজান বঙালী গাওঁ 14 0 14
5 হাতীআলি গাঁও 5 0 5
6 ২ নং বৰপঠাৰ গাওঁ 45 0 45
7 ৩নং বকুলনী গাওঁ 38 0 38
8 ২নং ৰঙাজান বঙালী 3 0 3
9 ২ নং চপাতলি গাওঁ 51 0 51
10 ২নং কেৰেকনী 23 0 23
11 ১ নং বকুলনী গাওঁ 56 0 56
12 ১নং কঠালগুৰি গাওঁ 29 0 29
13 ২নং বকুলনী গাওঁ 55 0 55
14 ৩নং ৰঙাজান গাওঁ 10 0 10
15 আনন্দবাৰী চাহ বাগিছা ৫২ নং দৰ্খাস্ত 1 0 1
16 ৭৬৫/৩৪৮ নং গ্ৰাণ্ট N.L.R.মহাবীৰ T.E. 4 0 4
17 শান্তি চাহ বাগিছা ৭৮ নং দৰ্খাস্ত 6 0 6
18 কঠালগুৰি গ্ৰান্ট ১০৯ নং দৰ্খাস্ত 1 0 1
19 মধুটিং টিঃ ইঃ ২৪ নং দৰ্খাস্ত 0
20 হাতীজান টিঃ ইঃ ১১০ নং দৰ্খাস্ত 0
21 মধুটিং ৫১নং দৰ্খাস্ত 1 0 1
22 কামিনী টিঃ ইঃ ২৭ নং দৰ্খাস্ত 2 0 2
23 ২নং বাহনী গাওঁ 29 0 29
24 ১নং বাহনী গাওঁ 8 0 8