Village Wise Application Delivered and Rejected

# Village Delivered Rejected
1 মেছাকী মোহনামুখ উদয়পুৰ 0 0
2 ৰামসিং গোৱালা 0 0
3 বগৰীগুৰি পথাৰ 0 0
4 বৰংমুক্তিয়াৰ মডাৰগুৰী 0 0
5 মুনমুনি কুটুম মুদৈ মামৰ 0 0
6 ৩ নং মেছাকী চাপৰি 0 0
7 বৰংলালি 0 0
8 মেছাকী ৰামসিং বড়ো গাওঁঘুলি চাপৰি 0 0
9 ৰামচিং চিতাৰাম চাপৰি 0 0
10 কামপুং চৰাইবাৰী 0 0
11 ৩ নং কাংকান চাপৰি 0 0
12 ২ নং কয়লা আলি 0 0
13 কাংকান চাপৰি 0 0
14 মেছাকী জেউতিপুৰ 0 0
15 বগৰীগুৰি কছাৰী খণ্ড-১ 0 0
16 বৰং কৃষ্ণপুৰ খণ্ড-১ 0 0
17 জোনাইমুখ বঙালী (এক অংশ) 0 0
18 বৰং চৰাইবাৰী ২য় খম্ড 0 0
19 বৰং চৰাইবাৰী -৩য় খণ্ড 0 0
20 বগৰীগুৰি কছাৰী খণ্ড-২ 0 0
21 বৰং কৃষ্ণপুৰ খণ্ড-২ 0 0
22 বৰং চৰাইবাৰী খণ্ড-১ 0 0
23 জিয়াঢল 0 0
24 গালিঘাট খণ্ড-৩ 0 0
25 জোনাইমুখ বঙ্গালী 0 0
26 বগৰিগুৰি কছাৰী খণ্ড-২ 0 0
27 উলুৱনী শিয়ালমাৰী 0 0
28 মুনমুনি চৰনিয়া পথাৰ 0 0
29 কয়লা আলি আনু চাপৰি 0 0
30 মেছাকী কেকন দিখাৰী 0 0
31 মিছিং জাউঘুলী 0 0
32 বি়ষ্ণুপুৰ 0 0
33 বৰংমডাৰগুৰী 0 0
34 কয়লা আলি বিষ্ণুপুৰ ১ম খণ্ড হাবি আলি 0 0
35 কয়লা আলি কাংকান মিছিং 0 0
36 মাজিআলি চিত্ৰনগৰ 0 0
37 মাজিআলি মিলন নগৰ 0 0
38 মেছাকী বড়ো ৰাভা গাওঁ ঘুলী 0 0
39 মেছাকী ৰামসিং চাপৰি 0 0
40 মুদৈ মামৰ 0 0
41 চৰাইবাৰী এন চি 0 0
42 বৰিয়াচাপৰী কাঞ্ছা টুকুৰা 0 0
43 গালী চাপৰি 0 0
44 বৰংমুক্তিয়াৰ 0 0
45 কাৰ্ণপুৰ ব্লক 0 0
46 মেছাকী কয়লা আলি 0 0
47 মুনমুনি কুটুম 0 0
48 মেছাকী মোহনামুখ বড়ো 0 0
49 মেছাকী মোহনামুখ গোৱালা 0 0
50 মেছাকী মুখলি পথাৰ 0 0
51 মেছাকী সুত্ৰধৰ 0 0
52 মেছাকী উদয়পুৰ 0 0
53 মুনমুনি জিয়াধল 0 0
54 ২ নং কাংকান চাপৰি 0 0
55 ৰামপুৰ 0 0
56 বুৰিসুতি তিপদালি 0 0
57 দেবেৰা 0 0
58 মুদৈ 0 0
59 ৩ নং কৰ্ণপুৰ 0 0
60 মেচাকি চাপৰি 0 0
61 বুৰিসুতি বঙালী 0 0
62 নং ২ কৰ্ণপুৰ 0 0
63 কৰ্ণপূৰ 0 0