Village Wise Application Delivered and Rejected

# Village Delivered Rejected
1 দিজমুৰ হিন্দু 0 0
2 বোকাজান 0 0
3 বাড়ি কৰদৈ গুৰি 0 0
4 ২নং চিমেন মুখ 0 0
5 দিজমুৰ মিৰি গাওঁ 0 0
6 নাহৰনী বালিজান 0 0
7 ২ নং দেবেন্দ্ৰ নগৰ 0 0
8 লামা পালে 0 0
9 ১ নং নাহৰবাৰী নাহৰনী 0 0
10 চিমেনমুখ টেঙাবাৰী 0 0
11 লামা বৰগড়া 0 0
12 ১ নং নাহৰবাৰী কছাৰী 0 0
13 বালিজান পথাৰ (বোকাজান) 0 0
14 ১ নং চেঙাজান মাজৰবাৰী অসমীয়া 0 0
15 ডিমৌ শান্তি পথাৰ 0 0
16 ডিমৌ ভলো 0 0
17 ১ নং চেঙাজান কছাৰী 0 0
18 ২ নং শান্তিবৰ গড়া 0 0
19 ১ নং শান্তিবৰ গড়া 0 0
20 ২ নং মুক্তিয়াৰ কুলি 0 0
21 ১ নং চেঙাজান বৰ গাওঁ 0 0
22 ১ নং চিমেন মুখ 0 0
23 ১ নং হৰিনাথ পুৰ 0 0
24 ১নং দেবেন্দ্ৰ নগৰ জঃ নোঃ 0 0
25 ৪নং চেঙাজান মাজৰ বাৰী 0 0
26 ২নং চেঙাজান মাজৰ বাৰী 0 0
27 ২ নং নাহৰ বাৰী 0 0
28 ১ নং মুক্তিয়া কুলি 0 0
29 ২ নং চেঙাজান বৰগাঁও 0 0
30 ৩ নং দেবেন্দ্ৰ নগৰ 0 0
31 ২নং চেঙাজান বগৰী 0 0
32 ১নং চেঙাজান বগৰী 0 0
33 ৫ নং মুক্তিয়াৰ কুলি 0 0
34 শ্যাম জুলি 0 0
35 ৬ নং চেঙ্গাজান মাজৰবাৰী 0 0
36 ডিপা ননৰি পথাৰ 0 0
37 পালে আদি পথাৰ 0 0
38 ৪ নং মুক্তিয়াৰ কুলি(বাৱগুৰী গাঁও) 0 0
39 ৩ চেঙাজান মাজৰবাৰী 0 0
40 বোকাজান পথাৰ জঃ নোঃ 0 0
41 লামাজান জয়পুৰ 0 0
42 দিজমুৰ মিৰি পথাৰ জঃনোঃ ব্লক নং ২ 0 0
43 লামাজান নিলখীয়া 0 0
44 লামাজান মাজগাওঁ 0 0
45 চিমেন মূখ ননকে 0 0
46 ডেম গাওঁ জঃ নোঃ 0 0
47 হেলচী বড়ো কছাৰী ননকে 0 0
48 মাজৰবাৰী অসমীয়া জঃ নোঃ 0 0
49 বালিখুতি জঃ নোঃ 0 0
50 দিজমুৰ মিৰিপথাৰ জঃ নোঃ 0 0
51 লামা বৰগড়া জঃ নোঃ 0 0
52 মাজৰবাৰী কৃষ্ণ নগৰ 0 0
53 শ্ৰীৰামপূৰ জঃ নোঃ 0 0