Village Wise Application Delivered and Rejected

# Village Delivered Rejected
1 চিমেন মূখ 0 0
2 হেলচী বড়ো কছাৰী 0 0
3 দিজমুৰ মিৰি পথাৰ জঃনোঃ ব্লক নং ২ 0 0
4 ৪ নং মুক্তিয়াৰ কুলি(বাৱগুৰী গাঁও) 0 0
5 বালিখুতি শ্ৰীৰামপূৰ 0 0
6 লামাজান মাজগাওঁ 0 0
7 লামাজান জয়পুৰ 0 0
8 চিমেন মূখ ননকে 0 0
9 বালিজান পথাৰ (বোকাজান) 0 0
10 ২ নং মুক্তিয়াৰ কুলি 0 0
11 ১ নং মুক্তিয়া কুলি 0 0
12 ৬ নং চেঙ্গাজান মাজৰবাৰী 0 0
13 ৩ চেঙাজান মাজৰবাৰী 0 0
14 নাহৰনী বালিজান 0 0
15 ১ নং চেঙাজান মাজৰবাৰী অসমীয়া 0 0
16 ১ নং নাহৰবাৰী নাহৰনী 0 0
17 ডিমৌ শান্তি পথাৰ 0 0
18 ১ নং চেঙাজান কছাৰী 0 0
19 ২ নং দেবেন্দ্ৰ নগৰ 0 0
20 বাড়ি কৰদৈ গুৰি 0 0
21 লামাজান নিলখীয়া 0 0
22 পালে আদি পথাৰ 0 0
23 ১ নং চেঙাজান বৰ গাওঁ 0 0
24 ১ নং শান্তিবৰ গড়া 0 0
25 ২নং চেঙাজান মাজৰ বাৰী 0 0
26 ২ নং শান্তিবৰ গড়া 0 0
27 ডেম গাওঁ জঃ নোঃ 0 0
28 ১ নং চিমেন মুখ 0 0
29 ৪নং চেঙাজান মাজৰ বাৰী 0 0
30 শ্যাম জুলি 0 0
31 ১ নং হৰিনাথ পুৰ 0 0
32 ৫ নং মুক্তিয়াৰ কুলি 0 0
33 মাজৰবাৰী অসমীয়া জঃ নোঃ 0 0
34 লামা বৰগড়া 0 0
35 ১ নং নাহৰবাৰী কছাৰী 0 0
36 ২ নং চেঙাজান বৰগাঁও 0 0
37 ১নং দেবেন্দ্ৰ নগৰ জঃ নোঃ 0 0
38 হেলচী বড়ো কছাৰী ননকে 0 0
39 বোকাজান পথাৰ জঃ নোঃ 0 0
40 বালিখুতি জঃ নোঃ 0 0
41 দিজমুৰ মিৰিপথাৰ জঃ নোঃ 0 0
42 লামা বৰগড়া জঃ নোঃ 0 0
43 শ্ৰীৰামপূৰ জঃ নোঃ 0 0
44 মাজৰবাৰী কৃষ্ণ নগৰ 0 0
45 ২নং চেঙাজান বগৰী 0 0
46 ১নং চেঙাজান বগৰী 0 0
47 ডিপা ননৰি পথাৰ 0 0
48 দিজমুৰ হিন্দু 0 0
49 ২নং চিমেন মুখ 0 0
50 বোকাজান 0 0
51 দিজমুৰ মিৰি গাওঁ 0 0
52 লামা পালে 0 0
53 ডিমৌ ভলো 0 0
54 ২ নং নাহৰ বাৰী 0 0
55 চিমেনমুখ টেঙাবাৰী 0 0
56 ৩ নং দেবেন্দ্ৰ নগৰ 0 0