FlagGOVERNMENT OF ASSAM verticallineRevenue & Disaster Management

ILRMS

Integrated Land Records Management System

  • Home
  • About
  • Documents
  • Contact
Basundhara Menu
  MB3   MB2 Review   Geotag Status
  Basundhara 2.0   RTPS   Ekhajana   Basundhara   NOC-Composite   NOC Reclassification   NOC Objection   RTPS   SVAMITVA   SURVEY   Chitha Entry   Village Wise Dag Count   Land Record Dashboard  NGDRS Dashboard
  • Dharitree
  • NOC
  • Bhunaksha
  1. Home
  2. Application

Received: TEA GRANT LAND TO PERIODIC PATTA

District Received Under Process Delivered Rejected
লক্ষীমপূৰ 11 11 0 0
কামৰূপ মহানগৰ 161 136 0 25
নগাওঁ 193 150 0 43
ডিব্ৰুগড় 1235 1229 0 6
যোৰহাট 305 196 0 109
বিশ্বনাথ 24 24 0 0
গোলাঘাট 319 306 0 13
হাইলাকান্দি 26 0 0 26
তিনিচুকীয়া 401 401 0 0
মৰিগাওঁ 2 2 0 0
শোণিতপুৰ 11 8 0 3
শিৱসাগৰ 147 147 0 0
দৰং 11 11 0 0
চৰাইদেউ 14 10 0 4
ধেমাজি 0 0 0 0
নলবাৰী 0 0 0 0
বৰপেটা 0 0 0 0
মাজুলী 0 0 0 0
বজালী 0 0 0 0
শ্ৰীভূমি 0 0 0 0
ধুবুৰী 0 0 0 0
গোৱালপাৰা 0 0 0 0
বঙাইগাঁও 0 0 0 0
কামৰূপ 0 0 0 0
দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ 0 0 0 0
হোজাই 0 0 0 0

ILRMS

About ILRMS FAQs Contact Us

Website Links

Revenue & Disaster Management Directorate of Land Records Inspector General of Registration

Important Links

Assam CM Portal Assam State Portal Assam Covid-19 Portal
NIC Logo

Designed, Developed & Hosted by National Informatics Centre, Assam

Copyright © 2021 Government of Assam

Content Maintained & Managed by:  Revenue & Disaster Management Department