Received: N.C. VILLAGE UNDER SVAMITVA

Village Name Received Under Process Delivered Rejected
বৰংলালি 220 21 194 5
২ নং কাংকান চাপৰি 58 55 3 0
২ নং কয়লা আলি 93 57 34 2
মেছাকী কেকন দিখাৰী 62 51 11 0
৩ নং কৰ্ণপুৰ 112 81 31 0
মুনমুনি কুটুম মুদৈ মামৰ 279 94 166 19
মেছাকী মোহনামুখ উদয়পুৰ 122 31 76 15
মুনমুনি জিয়াধল 270 14 251 5
মিছিং জাউঘুলী 82 11 69 2
৩ নং মেছাকী চাপৰি 80 72 7 1
বৰিয়াচাপৰী কাঞ্ছা টুকুৰা 131 90 34 7
বগৰীগুৰি কছাৰী খণ্ড-২ 153 104 49 0
কাংকান চাপৰি 94 3 87 4
কয়লা আলি আনু চাপৰি 193 135 48 10
ৰামপুৰ 146 70 76 0
মেছাকী ৰামসিং বড়ো গাওঁঘুলি চাপৰি 232 52 171 9
বৰংমুক্তিয়াৰ 0 0 0 0
মুনমুনি চৰনিয়া পথাৰ 0 0 0 0
বৰং চৰাইবাৰী ২য় খম্ড 0 0 0 0
মাজিআলি মিলন নগৰ 0 0 0 0
বুৰিসুতি তিপদালি 0 0 0 0
বগৰীগুৰি কছাৰী খণ্ড-১ 0 0 0 0
ৰামসিং গোৱালা 0 0 0 0
মেছাকী মোহনামুখ বড়ো 0 0 0 0
মেছাকী মুখলি পথাৰ 0 0 0 0
বৰং চৰাইবাৰী -৩য় খণ্ড 0 0 0 0
চৰাইবাৰী এন চি 0 0 0 0
কামপুং চৰাইবাৰী 0 0 0 0
মুদৈ মামৰ 0 0 0 0
কাৰ্ণপুৰ ব্লক 0 0 0 0
মুদৈ 0 0 0 0
মুনমুনি কুটুম 0 0 0 0
মেছাকী সুত্ৰধৰ 0 0 0 0
মেছাকী বড়ো ৰাভা গাওঁ ঘুলী 0 0 0 0
৩ নং কাংকান চাপৰি 0 0 0 0
বৰংমুক্তিয়াৰ মডাৰগুৰী 0 0 0 0
দেবেৰা 0 0 0 0
মেছাকী ৰামসিং চাপৰি 0 0 0 0
গালিঘাট খণ্ড-৩ 0 0 0 0
বগৰীগুৰি পথাৰ 0 0 0 0
বৰংমডাৰগুৰী 0 0 0 0
কৰ্ণপূৰ 0 0 0 0
গালী চাপৰি 0 0 0 0
জিয়াঢল 0 0 0 0
মেছাকী জেউতিপুৰ 0 0 0 0
মেছাকী মোহনামুখ গোৱালা 0 0 0 0
মেছাকী উদয়পুৰ 0 0 0 0
মেছাকী কয়লা আলি 0 0 0 0
কয়লা আলি বিষ্ণুপুৰ ১ম খণ্ড হাবি আলি 0 0 0 0
ৰামচিং চিতাৰাম চাপৰি 0 0 0 0
মেচাকি চাপৰি 0 0 0 0
বৰং কৃষ্ণপুৰ খণ্ড-২ 0 0 0 0
বৰং কৃষ্ণপুৰ খণ্ড-১ 0 0 0 0
বৰং চৰাইবাৰী খণ্ড-১ 0 0 0 0
নং ২ কৰ্ণপুৰ 0 0 0 0
জোনাইমুখ বঙালী (এক অংশ) 0 0 0 0
উলুৱনী শিয়ালমাৰী 0 0 0 0
কয়লা আলি কাংকান মিছিং 0 0 0 0
বুৰিসুতি বঙালী 0 0 0 0
জোনাইমুখ বঙ্গালী 0 0 0 0
বগৰিগুৰি কছাৰী খণ্ড-২ 0 0 0 0
বি়ষ্ণুপুৰ 0 0 0 0
মাজিআলি চিত্ৰনগৰ 0 0 0 0