Received: NON INDIVIDUAL JURIDICAL ENTITIES

Village Name Received Under Process Delivered Rejected
২ নং মিলনপুৰ খণ্ড ৪ 6 5 1 0
১ নং শান্তাপুৰ খণ্ড ১,২ 4 1 2 1
চিকাৰী 1 0 1 0
মিলনপুৰ 2 0 1 1
চিকাৰী খম্ড-১ 3 0 2 1
চিকাৰি খণ্ড - ২ 6 3 3 0
নং ২ মিলনপুৰ খণ্ড-৩ 1 1 0 0
২ নং মিলনপুৰ খণ্ড ১,২ 3 2 1 0
দিখাৰী 4 2 2 0
২ নং শান্তাপুৰ খণ্ড ১,২ 5 4 1 0
বৰং চৰাইবাৰী খণ্ড -২ 1 0 1 0
৩ নং ৰামধেনু 7 3 4 0
শান্তিপুৰ 1 0 1 0
১নং মিৰিতাকু গিতুং 7 3 4 0
নং ৪ ৰামধন 1 0 1 0
উদয়পুৰ গাওঁ 1 1 0 0
লাইমেকুৰী 4 0 3 1
নং ২ মিলনপুৰ খণ্ড-১ 1 1 0 0
মাজুলীপুৰ লুমপুং 2 2 0 0
২ নং ৰামধেনু 0 0 0 0
২ নং মিৰিতাকু গিতুং 0 0 0 0
আদি টাকৌ 0 0 0 0
মাধবপুৰ 0 0 0 0
১ নং ৰামধন 0 0 0 0
দিখাৰী পথাৰ 0 0 0 0
৩ নং মিলনপুৰ 0 0 0 0
দিখাৰী কছাৰী 0 0 0 0
৩ নং শান্তিপুৰ 0 0 0 0
বৰং চৰাই বাৰী খণ্ড-৫ 0 0 0 0
২ নং বৈকুন্টপুৰ ২য় খন্ড কৰৈবাৰী 0 0 0 0
নং ৫ ৰামধন ১,২,৩ 0 0 0 0
ন-গঞা কছাৰী 0 0 0 0
বৰং চৰাইবাৰী খণ্ড-৪ 0 0 0 0
২ নং বৈকুন্টপুৰ ২য় খন্ড 0 0 0 0
ন‍ং ২ বৈকুণ্ঠপুৰ ২ আৰু ৩ অংশ 0 0 0 0
ডিখাৰী এজাৰবাৰি 0 0 0 0
ডিখাৰী বুৰিসুতি 0 0 0 0
ডিখাৰী বুৰিসুতি এজাৰবাৰি 0 0 0 0
বাদুৱাচুক 0 0 0 0