Village Wise Application Delivered and Rejected

# Village Delivered Rejected
1 ৰামচিং চিতাৰাম চাপৰি 0 0
2 ৩ নং কাংকান চাপৰি 0 0
3 ২ নং কয়লা আলি 0 0
4 ১ নং কাংকান চাপৰি 0 0
5 মেছাকী জেউতিপুৰ 0 0
6 বগৰীগুৰি কছাৰী খণ্ড-১ 0 0
7 বৰং কৃষ্ণপুৰ খণ্ড-১ 0 0
8 জোনাইমুখ বঙালী (এক অংশ) 0 0
9 বৰং চৰাইবাৰী ২য় খম্ড 0 0
10 বগৰীগুৰি কছাৰী খণ্ড-২ 0 0
11 বৰং কৃষ্ণপুৰ খণ্ড-২ 0 1
12 বৰং চৰাইবাৰী -৩য় খণ্ড 0 0
13 বৰং চৰাইবাৰী খণ্ড-১ 0 0
14 জিয়াঢল 0 0
15 জোনাইমুখ বঙ্গালী 0 0
16 গালিঘাট খণ্ড-৩ 0 0
17 বগৰিগুৰি কছাৰী খণ্ড-২ 0 0
18 উলুৱনী শিয়ালমাৰী 0 0
19 বুৰিসুতি তিপদালি 0 0
20 দেবেৰা 0 0
21 মুদৈ 0 0
22 ৩ নং কৰ্ণপুৰ 0 0
23 মেচাকি চাপৰি 0 0
24 বুৰিসুতি বঙালী 0 0
25 নং ২ কৰ্ণপুৰ 0 0
26 কৰ্ণপূৰ 0 0
27 গালী চাপৰি 0 0
28 বৰংমুক্তিয়াৰ 0 0
29 বৰংমডাৰগুৰী 0 0
30 বৰিয়াচাপৰী কাঞ্ছা টুকুৰা 0 0
31 বি়ষ্ণুপুৰ 0 0
32 মেছাকী কয়লা আলি 0 0
33 মাজিআলি মুনমুনি চৰনিয়া পথাৰ 0 0
34 মাজিআলি মিলন নগৰ 0 0
35 মাজিআলি চিত্ৰনগৰ 0 0
36 কয়লা আলি কাংকান মিছিং 0 0
37 কয়লা আলি বিষ্ণুপুৰ ১ম খণ্ড হাবি আলি 0 0
38 কয়লা আলি আনু চাপৰি 0 0
39 কাৰ্ণপুৰ ব্লক 0 0
40 মুনমুনি কুটুম 0 0
41 মুনমুনি জিয়াধল 0 0
42 মুদৈ মামৰ 0 0
43 মিছিং জাউঘুলী 0 0
44 মেছাকী ৰামসিং চাপৰি 0 0
45 মেছাকী কেকন দিখাৰী 0 0
46 মেছাকী বড়ো ৰাভা গাওঁ ঘুলী 0 0
47 মেছাকী উদয়পুৰ 0 0
48 মেছাকী সুত্ৰধৰ 0 0
49 মেছাকী মুখলি পথাৰ 0 0
50 মেছাকী মোহনামুখ গোৱালা 0 0
51 মেছাকী মোহনামুখ বড়ো 0 0
52 ২ নং কাংকান চাপৰি 0 0
53 ৩ নং মেছাকী চাপৰি 0 0
54 ৰামপুৰ 0 0
55 চৰাইবাৰী এন চি 0 0
56 কামপুং চৰাইবাৰী 0 0