Village Wise Application Delivered and Rejected

# Village Delivered Rejected
1 ১নং চিৰাজুলী বাগিছা গাওঁ 0 0
2 ২নং চিৰাজুলী বাগিছা গাওঁ 0 0
3 ৩নং চিৰাজুলী বাগিছা গাওঁ 0 0
4 গড়মৰা কছাৰী গাওঁ 39 16
5 মাটিখুণ্ডা গাওঁ 52 40
6 মাটিখুণ্ডা পথাৰ 26 16
7 ১নং পাভমাৰী গাওঁ 10 5
8 ২নং পাভমাৰী গাওঁ 0 12
9 বেলশিৰি গাওঁ 47 38
10 ১নং বেলশিৰি বাগিছা গাওঁ 106 87
11 ২নং বেলশিৰি বাগিছা গাওঁ 62 37
12 ৩নং বেলশিৰি বাগিছা গাওঁ 200 161
13 ৪নং বেলশিৰি বাগিছা গাওঁ 59 46
14 ৫নং বেলশিৰি বাগিছা গাওঁ 36 36
15 জিকিৰবাৰী বাগিছা গাওঁ 0 4
16 অভিগ্ৰহণ বাগিছা গাওঁ 0 0
17 জিকিৰ বাৰী গাওঁ 17 12
18 গড়মৰা চেঁচাবিল গাওঁ 17 9
19 মেধিপাম পথাৰ 8 12
20 মেধিপাম গাওঁ 5 10
21 গড়মৰা পথাৰ 6 16
22 গড়মৰা বঙ্গালী 22 46
23 ২ নং হীৰাজুলী বাগিছা 0 2
24 ১ নং হীৰাজুলী বাগিছা 0 4
25 ৬ নং বেলশিৰি বাগিছা গাওঁ 24 4
26 বেলশিৰি জিকিৰী বাৰী বাগিছা 22 21
27 ৩ নং হিৰাজুলী বাগিছা 24 33