Received: Khas Land & Ceiling Surplus Land

Village Name Received Under Process Delivered Rejected
বৰং চৰাইবাৰী ২য় খম্ড 22 3 13 6
মুনমুনি কুটুম মুদৈ মামৰ 3 0 0 3
মেচাকি চাপৰি 3 0 1 2
দেবেৰা 1 0 0 1
জিয়াঢল 13 0 10 3
বুৰিসুতি তিপদালি 24 6 10 8
উলুৱনী শিয়ালমাৰী 73 0 64 9
বৰং চৰাইবাৰী -৩য় খণ্ড 27 3 12 12
জোনাইমুখ বঙ্গালী 72 6 8 58
বগৰীগুৰি কছাৰী খণ্ড-২ 24 0 18 6
মুদৈ 6 1 4 1
কাংকান চাপৰি 46 0 0 46
গালিঘাট খণ্ড-৩ 19 0 0 19
বৰং কৃষ্ণপুৰ খণ্ড-১ 68 7 39 22
কামপুং চৰাইবাৰী 8 0 5 3
বগৰীগুৰি কছাৰী খণ্ড-১ 33 0 27 6
বুৰিসুতি বঙালী 1 0 0 1
বৰিয়াচাপৰী কাঞ্ছা টুকুৰা 1 1 0 0
৩ নং কৰ্ণপুৰ 6 0 0 6
বৰং চৰাইবাৰী খণ্ড-১ 14 0 3 11
কৰ্ণপূৰ 62 22 11 29
নং ২ কৰ্ণপুৰ 6 0 1 5
বৰং কৃষ্ণপুৰ খণ্ড-২ 46 6 24 16
বৰংমুক্তিয়াৰ 0 0 0 0
মাজিআলি মুনমুনি চৰনিয়া পথাৰ 0 0 0 0
মাজিআলি মিলন নগৰ 0 0 0 0
মেছাকী মোহনামুখ বড়ো 0 0 0 0
মেছাকী মোহনামুখ উদয়পুৰ 0 0 0 0
মেছাকী মুখলি পথাৰ 0 0 0 0
চৰাইবাৰী এন চি 0 0 0 0
মুদৈ মামৰ 0 0 0 0
কাৰ্ণপুৰ ব্লক 0 0 0 0
মুনমুনি কুটুম 0 0 0 0
৩ নং মেছাকী চাপৰি 0 0 0 0
মেছাকী সুত্ৰধৰ 0 0 0 0
মেছাকী বড়ো ৰাভা গাওঁ ঘুলী 0 0 0 0
৩ নং কাংকান চাপৰি 0 0 0 0
বৰংমুক্তিয়াৰ মডাৰগুৰী 0 0 0 0
মেছাকী ৰামসিং চাপৰি 0 0 0 0
২ নং কয়লা আলি 0 0 0 0
মুনমুনি জিয়াধল 0 0 0 0
বৰংমডাৰগুৰী 0 0 0 0
গালী চাপৰি 0 0 0 0
কয়লা আলি আনু চাপৰি 0 0 0 0
মেছাকী জেউতিপুৰ 0 0 0 0
মেছাকী মোহনামুখ গোৱালা 0 0 0 0
মেছাকী উদয়পুৰ 0 0 0 0
মেছাকী কয়লা আলি 0 0 0 0
কয়লা আলি বিষ্ণুপুৰ ১ম খণ্ড হাবি আলি 0 0 0 0
ৰামচিং চিতাৰাম চাপৰি 0 0 0 0
বৰংলালি 0 0 0 0
ৰামপুৰ 0 0 0 0
মেছাকী কেকন দিখাৰী 0 0 0 0
মিছিং জাউঘুলী 0 0 0 0
জোনাইমুখ বঙালী (এক অংশ) 0 0 0 0
কয়লা আলি কাংকান মিছিং 0 0 0 0
বগৰিগুৰি কছাৰী খণ্ড-২ 0 0 0 0
বি়ষ্ণুপুৰ 0 0 0 0
মাজিআলি চিত্ৰনগৰ 0 0 0 0
মেছাকী ৰামসিং বড়ো গাওঁঘুলি চাপৰি 0 0 0 0
২ নং কাংকান চাপৰি 0 0 0 0