Received: PGR VGR Land

Village Name Received Under Process Delivered Rejected
দিজমুৰ হিন্দু 0 0 0 0
বোকাজান 0 0 0 0
বাড়ি কৰদৈ গুৰি 0 0 0 0
২নং চিমেন মুখ 0 0 0 0
দিজমুৰ মিৰি গাওঁ 0 0 0 0
নাহৰনী বালিজান 0 0 0 0
২ নং দেবেন্দ্ৰ নগৰ 0 0 0 0
লামা পালে 0 0 0 0
১ নং নাহৰবাৰী নাহৰনী 0 0 0 0
চিমেনমুখ টেঙাবাৰী 0 0 0 0
লামা বৰগড়া 0 0 0 0
১ নং নাহৰবাৰী কছাৰী 0 0 0 0
বালিজান পথাৰ (বোকাজান) 0 0 0 0
১ নং চেঙাজান মাজৰবাৰী অসমীয়া 0 0 0 0
ডিমৌ শান্তি পথাৰ 0 0 0 0
ডিমৌ ভলো 0 0 0 0
১ নং চেঙাজান কছাৰী 0 0 0 0
২ নং শান্তিবৰ গড়া 0 0 0 0
১ নং শান্তিবৰ গড়া 0 0 0 0
২ নং মুক্তিয়াৰ কুলি 0 0 0 0
১ নং চেঙাজান বৰ গাওঁ 0 0 0 0
১ নং চিমেন মুখ 0 0 0 0
১ নং হৰিনাথ পুৰ 0 0 0 0
১নং দেবেন্দ্ৰ নগৰ জঃ নোঃ 0 0 0 0
৪নং চেঙাজান মাজৰ বাৰী 0 0 0 0
২নং চেঙাজান মাজৰ বাৰী 0 0 0 0
২ নং নাহৰ বাৰী 0 0 0 0
১ নং মুক্তিয়া কুলি 0 0 0 0
২ নং চেঙাজান বৰগাঁও 0 0 0 0
৩ নং দেবেন্দ্ৰ নগৰ 0 0 0 0
২নং চেঙাজান বগৰী 0 0 0 0
১নং চেঙাজান বগৰী 0 0 0 0
৫ নং মুক্তিয়াৰ কুলি 0 0 0 0
শ্যাম জুলি 0 0 0 0
৬ নং চেঙ্গাজান মাজৰবাৰী 0 0 0 0
ডিপা ননৰি পথাৰ 0 0 0 0
পালে আদি পথাৰ 0 0 0 0
৪ নং মুক্তিয়াৰ কুলি(বাৱগুৰী গাঁও) 0 0 0 0
৩ চেঙাজান মাজৰবাৰী 0 0 0 0
বোকাজান পথাৰ জঃ নোঃ 0 0 0 0
লামাজান জয়পুৰ 0 0 0 0
দিজমুৰ মিৰি পথাৰ জঃনোঃ ব্লক নং ২ 0 0 0 0
লামাজান নিলখীয়া 0 0 0 0
লামাজান মাজগাওঁ 0 0 0 0
চিমেন মূখ ননকে 0 0 0 0
ডেম গাওঁ জঃ নোঃ 0 0 0 0
হেলচী বড়ো কছাৰী ননকে 0 0 0 0
মাজৰবাৰী অসমীয়া জঃ নোঃ 0 0 0 0
বালিখুতি জঃ নোঃ 0 0 0 0
দিজমুৰ মিৰিপথাৰ জঃ নোঃ 0 0 0 0
লামা বৰগড়া জঃ নোঃ 0 0 0 0
মাজৰবাৰী কৃষ্ণ নগৰ 0 0 0 0
শ্ৰীৰামপূৰ জঃ নোঃ 0 0 0 0