Received: Tribal Communities

Village Name Received Under Process Delivered Rejected
টঙানি ধুনাগুৰী 10 0 0 10
কুলাজান 1 0 0 1
আমগুৰি বালি 1 0 0 1
কলাবাৰী দাম্বোক 1 0 0 1
দিঘলী গাওঁ 1 0 0 1
চিতলমাৰী 1 0 0 1
আমগুৰি দাম্বোক 1 0 0 1
চেকই বালি ন-পাম 26 0 0 26
২ নং দেউৰীঘাট 2 0 0 2
১ নং গড়মৰা বালিজান 6 0 0 6
আবৰ আলি 1 0 0 1
১ নং উদমৰা 1 0 0 1
২ নং টঙানী মাজগাওঁ 3 0 0 3
বৰচেলেক 1 0 0 1
২ নং চেকাই মাজগাঁও 1 0 0 1
২ নং গড়মৰা বালিজান 2 0 0 2
চ বাৰী 2 0 0 2
লহৰামখুটি 1 0 0 1
দিঘলী চাপৰিঁ 1 0 0 1
চেকাই মূখ বৰঘুলী 14 0 0 14
পমোৱা 3 0 0 3
বেলং চহকীচুক 2 0 0 2
২ নং টঙানী বৰমুখলী মিৰিপথাৰ 1 0 0 1
কান্দুলীজান 1 0 0 1
২ নং দীঘলী জঃ নোঃ ২য় খণ্ড 0 0 0 0
কুছিয়ামূখ ব্লক ১, ২ জঃ নোঃ 0 0 0 0
বেলং জঃ নোঃ 0 0 0 0
উদমৰা 0 0 0 0
পিয়াং 0 0 0 0
১ নং টঙানী বৰমুখলী মিৰিপথাৰ 0 0 0 0
১ নং সোনাৰী ঘাট 0 0 0 0
৩ নং জঃনোঃ টঙানী ধূনাগুৰী গাওঁ 0 0 0 0
১ নং পিয়াং চাপৰি জঃ নোঃ 0 0 0 0
সোনাৰী ঘাট (জঃনোঃ) 0 0 0 0
চুমনীয়া জঃ নোঃ 0 0 0 0
৩ নং সোনাৰীঘাট জঃ নোঃ 0 0 0 0
আমগুৰী বালি মথুৰা জঃ নোঃ 0 0 0 0
২ নং দিঘলী গাঁও জঃ নোঃ ১ম খণ্ড 0 0 0 0
দীঘলীপাম জঃ নোঃ 0 0 0 0
কুলাজান পথাৰ 0 0 0 0
কেবাৰাংগ 0 0 0 0
১ নং চেকাই মাজগাঁও 0 0 0 0
কুছিয়ামূখ ব্লক ২ জঃ নোঃ 0 0 0 0
বুঢ়ীসূতি দেউৰী 0 0 0 0
৩ নং পিয়াং চাপৰি 0 0 0 0
২ নং নামঘৰীয়া 0 0 0 0
টঙানী জংঘল ব্লক জঃ নোঃ 0 0 0 0
বৰঘুলি জঃ নোঃ 0 0 0 0
চেকাই জঃ নোঃ 0 0 0 0
টঙানী ধূনাগুৰি 0 0 0 0
মেধি পমোহা জঃ নোঃ 0 0 0 0
১ নং নামঘৰীয়া 0 0 0 0
চেকাইমূখ জঃ নোঃ 0 0 0 0
চেকাইমাজগাওঁ জঃ নোঃ 0 0 0 0
২। পিয়াং চাপৰি গাওঁ জঃনোঃ 0 0 0 0
১ নং নাম ঘৰীয়া ব্লক জঃ নোঃ 0 0 0 0
চেকাই ব্লক ১,২ জঃ নোঃ 0 0 0 0
নামঘৰীয়া জঃ নোঃ 0 0 0 0