Received: PGR VGR Land

Village Name Received Under Process Delivered Rejected
গুটুং চিৰিপাণি 0 0 0 0
শ্ৰীপাণি আহোমপথাৰ 0 0 0 0
৩ নং ৰম্যপুৰ 0 0 0 0
১ নং লক্ষীপুৰ গোঁহাই 0 0 0 0
২ নং লক্ষীপুৰ গোঁহাই 0 0 0 0
১ নং শ্ৰীপাণি দেউৰী 0 0 0 0
কামচি 0 0 0 0
দ-কামচি 0 0 0 0
বাম-কামচি 0 0 0 0
গুটুং কপাহতলি 0 0 0 0
চিৰিপাণি আহোম 0 0 0 0
নাওপৰীয়া গোঁহাই 0 0 0 0
গুটুং ৰূপহী পথাৰ 0 0 0 0
লালুং গাঁও 0 0 0 0
৩ নং লক্ষীপুৰ গোঁহাই 0 0 0 0
১ নং উদয়পুৰ 0 0 0 0
২ নং উদয়পুৰ 0 0 0 0
কপাহতলী দেউৰী 0 0 0 0
কপাহতলী লালুং 0 0 0 0
বাঢ়ৈটিং 0 0 0 0
বৰধাম 0 0 0 0
ভেহজান ব্লক 0 0 0 0
গোঁহাই চৌখাম চেনিমাৰী 0 0 0 0
বিষ্ণুপুৰ 0 0 0 0
গমিৰি জঃ নোঃ 0 0 0 0
২ নং শ্ৰীপাণি দেউৰী 0 0 0 0
সন্দিকৈ গাঁও জঃ নোঃ 0 0 0 0
কেৰকনী মাজগাও নং ১ জঃ নোঃ 0 0 0 0
কেৰকনী মাজ গাওঁ ব্লক নং ৩ জঃ নোঃ 0 0 0 0
নাৱপৰীয়া গোঁহাই জঃ নোঃ 0 0 0 0
কেৰকনি নং ৪ জঃ নোঃ 0 0 0 0
২ নং কেৰেকনি মাজগাওঁ জঃ নোঃ 0 0 0 0
কেৰেকনি মাজগাওঁ জঃনোঃ ২ 0 0 0 0
পাহাৰপুৰ নপাম জঃ নোঃ 0 0 0 0
৪ নং কেৰেকনি মাজগাওঁ জঃ নোঃ 0 0 0 0
কেৰেকনি জঃ নোঃ ৩ 0 0 0 0
গোহাই চেনিমাৰী চৌখাম 0 0 0 0
৪ নং কামচি ব্লক জঃ নোঃ 0 0 0 0
কেৰেকনি মাজগাওঁ ১ জঃ নোঃ 0 0 0 0
কামচি ব্লক নং ২ জঃ নোঃ 0 0 0 0
শান্তিপুৰ জেংৰাই 0 0 0 0
কেৰেকনি মাজগাওঁ ব্লক নং ২ জঃনোঃ 0 0 0 0
কেৰেকনি মাজগাওঁ ব্লক নং- ৫ জঃ নোঃ 0 0 0 0
৫ নং কামচিব্লক জঃ নোঃ 0 0 0 0
৬ নং কামচি ব্লক জঃ নোঃ 0 0 0 0
বৰধামব্লক গিগিপথাৰ জঃ নোঃ 0 0 0 0
বিষ্ণুপুৰ বালিগাওঁ জঃ নোঃ 0 0 0 0
৭ নং কামচি ব্লক জঃ নোঃ 0 0 0 0
১ নং কামচিব্লক জঃ নোঃ 0 0 0 0
শিমলুগুৰী জেংৰাই জঃ নো- 0 0 0 0
কেৰেকনি জঃ নোঃ 0 0 0 0