Received: Khas Land & Ceiling Surplus Land

Village Name Received Under Process Delivered Rejected
বড়ি গ্ৰাম 48 3 9 36
বামুনগাওঁ ২য় 92 2 19 71
অভয়াপুৰী টাউন ৬ নং চিট 40 0 2 38
বাটাবাৰী 221 23 30 168
দেওঁহাটী ১ম 43 6 16 21
অভয়াপুৰী টাউন ২/৪ নং চিট 123 9 13 101
অভয়াপুৰী টাউন ৩/৫ নং চিট 46 2 9 35
অভয়াপুৰী টাউন ৮ নং চিট 5 1 0 4
টিলা পাৰা 12 0 0 12
বামুনগাওঁ ১ম 23 0 0 23
ক্ষুদ্ৰ নাৰিকলা 30 0 6 24
আম বাৰী 8 0 0 8
ৰাভাপাৰা 18 0 7 11
অভয়াপুৰী টাউন ৭ নং চিট 2 0 0 2
অভয়াপুৰী টাউন ১১/১২ নং চিট 73 1 15 57
অভয়াপুৰী টাউন ১নং চিট 238 21 26 191
ভোমাপাৰা 6 0 4 2
অভয়াপুৰী টাউন ৮ নং চিট - NAKSHA 0 0 0 0
অভয়াপুৰী টাউন ৯/১০ নং চিট 0 0 0 0
অভয়াপুৰী টাউন ৩/৫ নং চিট - NAKSHA 0 0 0 0
অভয়াপুৰী টাউন ৬ নং চিট - NAKSHA 0 0 0 0
অভয়াপুৰী টাউন ১১/১২ নং চিট - NAKSHA 0 0 0 0
অভয়াপুৰী টাউন ১নং চিট - NAKSHA 0 0 0 0
দেওঁহাটী ১ম - NAKSHA 0 0 0 0
অভয়াপুৰী টাউন ২/৪ নং চিট - NAKSHA 0 0 0 0
অভয়াপুৰী টাউন ৭ নং চিট - NAKSHA 0 0 0 0
অভয়াপুৰী টাউন ৯/১০ নং চিট - NAKSHA 0 0 0 0