DRONE SURVEY
| SL | Village Name | Area Covered (Sq. km) | Drone Survey Date |
|---|---|---|---|
| 1 | লংমাই লুং | 0.99 | 2023-01-25 |
| 2 | নখুটি ননকে | 64.8 | 2023-01-25 |
| 3 | পূৱ লামডিং | 0.02 | 2023-01-25 |
| 4 | কাঙ্গাৰ গাওঁ | 0.53 | 2023-01-25 |
| 5 | লালুং গাওঁ ননকে | ||
| 6 | তেৰালাংচু (২০০০ বিঘা) | 3.22 | 2023-01-25 |
| 7 | তেৰালাংচু (৩০০০ বিঘা) | 2.78 | 2023-01-25 |
| 8 | পশ্চিম ডেৰাপথাৰ | 3.54 | 2023-01-18 |
| 9 | মাজ ডেৰাপথাৰ | 3.60 | 2023-01-18 |
| 10 | উত্তৰ ডেৰাপথাৰ | 4.70 | 2023-01-25 |
| 11 | পূৱ ডেৰাপথাৰ | 2023-02-07 |

HELPDESK: +1800 100 100