HELPDESK: +1800 100 100
DRONE SURVEY
SL Village Name Area Covered (Sq. km) Drone Survey Date
1 বান্টৌ অসমীয়া মিছিং 1.95 2022-11-21
2 অমৰপুৰ নাহৰ বৰগুলী 2.16 2022-10-20
3 চৰাইবাৰী এন চি 0.1 2022-11-02
4 নতুন ৰংপুৰীয়া 0.30 2022-11-05
5 চিমেন কৈবৰ্ত্ত 0.13 2022-10-31
6 ১ নং মোহনপুৰ 1.14 2022-11-07
7 ৪ নং চিমেন চাপৰি 0.86 2022-11-10
8 বিজয়পুৰ ডাকচাপৰী ১ম খণ্ড 0.81 2022-11-04
9 বালিগড়া 1.16 2022-11-15
10 খেৰনি 3.37 2022-11-01
11 বুঢ়াভকত 1.03 2022-11-04
12 হস্তিনাপুৰ 1.09 2022-11-07
13 বৌৰিমুৰী 2 2022-09-25
14 ২ নং মোহনপুৰ 0.58 2022-10-31
15 মগুৰমাৰী 1.04 2022-10-20
16 তাদুনীয়া বড়ো 0.43 2022-10-31
17 লকলুং বড়ো 0.95 2022-11-01
18 কুমলিয়া 0.33 2022-11-01
19 লকলুং মিছিং 2.4 2022-11-01
20 অন্নপুৰ 2.84 2022-10-21
21 তাদুনীয়া মিছিং 1.24 2022-10-31
22 জয়পুৰ 1.60 2022-10-20
23 বেজগুৰী 1.89 2022-11-04
24 চমকং দাম্বোক 4.25 2022-11-02
25 বাটাবাৰী 1.11 2022-11-15
26 নলবাৰী 1.49 2022-10-17
27 কাংকান চাপৰি 0.78 2022-11-01
28 ঔগুৰী 3.38 2022-10-19
29 চমকং বড়ো 1.07 2022-10-28
30 বিল্লাম বড়ো 0.74 2022-11-10
31 বিহিয়া বিষ্ণুপুৰ 2.77 2022-11-04
32 ডিমৰুগুৰী মিছিং 1.98 2022-11-07
33 বি়ষ্ণুপুৰ 1.21 2022-11-07
34 চেঙাজান কৈবৰ্ত্ত 1.01 2022-10-11
35 চৌৰাংশ্ৰী 1.4 2022-11-10
36 ২ নং মাজুলি বদলপুৰ 1.21 2022-11-07
37 মাজুলি বদলপুৰ 3.73 2022-10-20
38 ১ নং মাজুলি বদলপুৰ 0.69 2022-11-01
39 ১ নং মিলনপুৰ পথাৰ 0.79 2022-11-10
40 ৩ নং কাংকান চাপৰি 2.4 2022-10-29
41 মধ্যপুৰ 0.79 2022-10-20
42 বুৰিসুতি পথাৰ 4.08 2022-11-01
43 পাকৰীগুৰী 1.65 2022-10-19
44 বগৰীগুৰী টকৌবাৰী 0.29 2022-11-07
45 ১ নং বিষ্ণুপুৰ 1.0 2022-11-07
46 তাক্কিৰগুৰী 1.3 2022-10-15
47 মোলান পথাৰ 0.57 2022-10-17
48 ২ নং মোলান 1.2 2022-11-07
49 ভূটানঘুলী পথাৰ 0.98 2022-11-04
50 মোলান লংকা 1.18 2022-10-17
51 উলুৱনী জামুগুৰী 2.58 2022-10-28
52 মধুপুৰ 2.67 2022-10-20
53 চিকেৰ চেলেক 3.77 2022-11-15
54 কাৰীচুক 1.11 2022-11-01
55 অৰুন ছাপৰী 2.65 2022-10-29
56 ৰামপুৰ ডাক চাপৰি ২য় খন্ড 0.67 2022-11-17
57 কমণ চেলেক ১ম খণ্ড 4.50 2022-10-20
58 জামজিং খণ্ড-১ 3.93 2022-11-01
59 ২ নং জামজিং পথাৰ 2.79 2022-11-01
60 আদি টাকৌ 1.11 2022-10-17
61 ২ নং বৈকুন্টপুৰ ২য় খন্ড 0.75 2022-10-30
62 ৰাঙলী 1.26 2022-11-17
63 ডিখাৰী এজাৰবাৰি 0.92 2022-10-31
64 চিকেৰ চাপৰি 1.70 2022-11-17
65 বৰংমুক্তিয়াৰ 0.38 2022-11-01
66 বৰংমডাৰগুৰী 0.81 2022-11-01
67 বুৰিচুতি নালাপাৰা 0.81 2022-11-04
68 ডিখাৰী বুৰিসুতি 0.95 2022-11-08
69 বগৰী গুৰি পথাৰ 8.35 2022-11-21
70 ২ নং কাংকান চাপৰি 1.9 2022-10-29
71 কয়লা আলি কাংকান মিছিং 0.86 2022-10-20
72 মেছাকী কয়লা আলি 1.3 2022-10-15
73 কয়লা আলি বিষ্ণুপুৰ ১ম খণ্ড হাবি আলি 0.92 2022-11-01
74 কয়লা আলি আনু চাপৰি 1.77 2022-10-20
75 ২ নং কয়লা আলি 0.35 2022-10-30
76 কাৰ্ণপুৰ ব্লক 0.19 2022-11-01
77 মধ্য বৰবালি 0.90 2022-10-20
78 ৰঙাজান 1.32 2022-11-05
79 ৩ নং মিলনপুৰ 1.12 2022-11-01
80 উদয়পুৰ গাওঁ 1.64 2022-11-17
81 চিৰাখোৱা 0.88 2022-11-11
82 সোনাপুৰ 5.92 2022-10-27
83 ইশ্বৰ পথাৰ 4.72 2022-11-07
84 ২ নং ৰাজাখানা 4.8 2022-11-02
85 নাহৰ বান্দানা 3.2 2022-10-20
86 নাহৰ চুমৈমাৰী ৪ নং ব্লক 5.02 2022-10-15
87 নাহৰ বিজুলি ২য় খণ্ড 0.4 2022-10-13
88 আমগুৰী ৰাংকপ 0.56 2022-10-21
89 কামপুং চৰাইবাৰী 1.13 2022-11-01
90 ২ নং ৰাংকপ দেউৰি 0.52 2022-10-17
91 ১ নং চিৰামপুৰীয়া ২য় খন্ড 3.5 2022-11-12
92 ৰতকে বগৰীগুৰী 1.1 2022-11-02
93 ৰতকে বগৰীগুৰী ২য় খন্ড 1.8 2022-11-05
94 মধ্য লক্ষীপুৰ ২য় খণ্ড 2.26 2022-11-04
95 উত্তৰ কাৰ্দংচুক 1.2 2022-11-04
96 নামনি বালি 3.11 2022-10-29
97 ১ নং আৰিমৰা 0.42 2022-11-07
98 ২ নং আৰিমৰা 1.03 2022-11-06
99 ১ নং ৰাজাখানা 2.8 2022-11-01
100 শিলিখাগুৰী বড়ো 1.13 2022-10-25
101 ৩ নং ৰায়াং মিছিং 2.59 2022-10-20
102 ৩ নং ৰায়াং এস্ক আৰ্মি 1.62 2022-11-01
103 বালিজান 1.89 2022-11-21
104 চন্দ্ৰপুৰ 1.20 2022-11-04
105 শান্তিপুৰ মালভোগ 0.69 2022-11-02
106 চিৰুং 2.4 2022-11-01
107 মেছাকী মোহনামুখ বড়ো 0.36 2022-11-25
108 কাংকান চাপৰি 2.89 2022-11-26
109 মেছাকী কেকন দিখাৰী 1.48 2022-11-21
110 মেছাকী মুখলি পথাৰ 0.80 2022-11-30
111 মেছাকী সুত্ৰধৰ 1.44 2022-11-24
112 ৩ নং মেছাকী চাপৰি 1.52 2022-12-01
113 মেছাকী জেউতিপুৰ 0.82 2022-11-10
114 মেছাকী মোহনামুখ গোৱালা 0.68 2022-11-03
115 মেছাকী ৰামসিং চাপৰি 2.63 2022-11-10
116 বৰিয়াচাপৰী কাঞ্ছা টুকুৰা 2.22 2022-11-11
117 মেছাকী বড়ো ৰাভা গাওঁ ঘুলী 1.26 2022-11-15
118 ৰামচিং চিতাৰাম চাপৰি 3.23 2022-10-18
119 মিছিং জাউঘুলী 1.29 2022-11-07
120 মাজিআলি মিলন নগৰ 2.44 2022-11-12
121 মাজিআলি চিত্ৰনগৰ 1.73 2022-11-23
122 ২ নং বৈকুন্টপুৰ ২য় খন্ড কৰৈবাৰী 2022-11-16
123 মাধবপুৰ 2.06 2022-12-22
124 অপচৰা আৰু মিছিং 2022-11-23
125 দ-পথাৰ বড়ো আৰু মিছিং 2022-12-01
126 গালী চাপৰি 2022-11-23
127 সন্দিকৈ মিলন 3.17 2022-11-11
128 মাজিআলি মুনমুনি চৰনিয়া পথাৰ 25.6 2022-11-25
129 মেছাকী উদয়পুৰ 1.03 2022-11-08
130 মুদৈ মামৰ 1.44 2022-10-31
131 মুনমুনি জিয়াধল 3.95 2022-11-03
132 মুনমুনি কুটুম 1.88 2022-11-19
133 নাওঁকাতা 5.83 2022-12-20
134 ২ নং নামনি বালি 5.72 2022-11-12
135 ৩ নং শিৱগুৰী 3.57 2022-11-17
136 ৰামপুৰ 1.22 2022-11-09
137 ৰাউন 4.03 2022-11-03
138 নিলখিয়া 2022-12-23
139 লামাজান মিছিং 2023-05-18
140 লামাজান জয়পুৰ 2022-12-09
141 বাচবাৰী
142 কুম্পানি পথাৰ
143 উলু চাপৰি
144 মিগাং দলুং
145 মিছামৰা
146 অপচৰা অসমীয়া
147 দিমৰুগুৰী বিহিয়া
148 পাগৰ
149 ৰামসিং গোৱালা
150 মিগম দলুং 2022-10-01
151 ৰংপুৰীয়া ২য় খন্ড 2022-10-01
152 লামাজান নামকিৰ 2022-10-01
153 ৩ নং চিমেন চাপৰি 2022-10-01