DRONE SURVEY
| SL | Village Name | Area Covered (Sq. km) | Drone Survey Date |
|---|---|---|---|
| 1 | ধুনাগুৰি আহোম জ নো | 0.13 | 2022-12-28 |
| 2 | ৪ ধৰ্মপুৰ | 0.09 | 2022-12-30 |
| 3 | ২ নং ভেবেলি জ নো | 2.03 | 2022-12-28 |
| 4 | নং ৪ গুৰঠালি | 0.96 | 2022-12-21 |
| 5 | বৰদৈবাম ভেৰেকী | 0.35 | 2022-12-16 |
| 6 | ১ নং নাহৰ বাৰি জ নো | 7.92 | 2022-12-22 |
| 7 | উপৰ খুৰা চুক | 1.11 | 2022-12-14 |
| 8 | ২ নং টিঙ্গীৰী জঃ নোঃ | 2.05 | 2022-12-09 |
| 9 | টিঙ্গুৰী | 1.79 | 2022-12-13 |
| 10 | দীপা গাঁও | 3.61 | 2022-12-05 |
| 11 | পিৰিকা জ নো | 1.29 | 2022-12-08 |
| 12 | সৰিয়নি | 2022-12-08 | |
| 13 | এদুত জ নো | 13.01 | 2022-12-02 |
| 14 | দীঘলী পথাৰ ১, ২ |

HELPDESK: +1800 100 100