DRONE SURVEY
| SL | Village Name | Area Covered (Sq. km) | Drone Survey Date |
|---|---|---|---|
| 1 | লাইপুলীয়া ন কে | 2.62 | 2022-12-06 |
| 2 | বঙালমাৰী ধুণাগুৰি বল্ক ১ | 0.81 | 2022-12-26 |
| 3 | বঙালমাৰী ধুণাগুৰি নং ২ | 0.58 | 2022-12-23 |
| 4 | বৰাজান আদি ন কে | 0.92 | 2022-12-20 |
| 5 | বেচামৰা | 0.85 | 2022-12-14 |
| 6 | ৰাইপুৰ মাজগাওঁ ন কে | 0.77 | 2022-12-27 |
| 7 | ৰাইটিং | 0.78 | 2022-12-30 |

HELPDESK: +1800 100 100