DRONE SURVEY
| SL | Village Name | Area Covered (Sq. km) | Drone Survey Date |
|---|---|---|---|
| 1 | আহোম গাওঁ ব্লক এন. চি. | 0.30 | 2022-12-09 |
| 2 | ৩ নং চহৰিকটা গাঁও | 0.38 | 2022-12-14 |
| 3 | লাচন গয়ামিৰি গাওঁ | 1.01 | 2022-12-14 |
| 4 | মইণা ব্লক এন. চি. | 1.35 | 2022-12-13 |
| 5 | নলনী দলনি এন. চি. | 0.25 | 2022-12-13 |
| 6 | বৰবিল গেৰগেৰী এন. চি. | 3.39 | 2023-01-06 |
| 7 | ৩নং ঠোঙ্গাল গাওঁ | 2.01 | 2023-01-10 |

HELPDESK: +1800 100 100