DRONE SURVEY
SL | Village Name | Area Covered (Sq. km) | Drone Survey Date |
---|---|---|---|
1 | দলপানী এন. চি. | 0.86 | 2023-01-05 |
2 | ৰজাবাৰী N.C. | 1.16 | 2023-01-05 |
3 | নাহৰনীবাম N.C. | 1.63 | 2023-01-05 |
4 | কুমাৰ গাওঁ N.C. | 0.42 | 2022-12-27 |
5 | ধোন্দৰ বাম N.C | 0.18 | 2023-01-05 |
6 | মিলনকুৰ N.C | 8.51 | 2022-12-29 |
7 | ১ নং টাংকাক N.C | 1.00 | 2023-01-05 |
8 | কলমৌ পথাৰ N.C | 0.67 | 2023-01-04 |
9 | মৰিদিচাং N.C | 8.01 | 2023-01-06 |
10 | বৰদলনি N.C | 0.29 | 2023-01-05 |
Showing 1 to 10 of 17 entries