HELPDESK: +1800 100 100
DRONE SURVEY
SL Village Name Area Covered (Sq. km) Drone Survey Date
1 দলপানী এন. চি. 0.86 2023-01-05
2 ৰজাবাৰী N.C. 1.16 2023-01-05
3 নাহৰনীবাম N.C. 1.63 2023-01-05
4 কুমাৰ গাওঁ N.C. 0.42 2022-12-27
5 ধোন্দৰ বাম N.C 0.18 2023-01-05
6 মিলনকুৰ N.C 8.51 2022-12-29
7 ১ নং টাংকাক N.C 1.00 2023-01-05
8 কলমৌ পথাৰ N.C 0.67 2023-01-04
9 মৰিদিচাং N.C 8.01 2023-01-06
10 বৰদলনি N.C 0.29 2023-01-05
11 চিতলীয়া এন. চি. 0.56 2023-01-05
12 দিঘলি পথাৰ N.C 1.76 2023-01-05
13 চুমৈবিল ব্লক এন. চি. 9.68 2023-01-05
14 ২ নং টাংকাক বালিকুৰ এন. চি. 2.26 2023-01-05
15 চামুগুৰি এন. চি. 0.42 2023-01-05
16 ১ নং উদয়পুৰ এন. চি. 1.73 2023-01-06
17 শামুকজান এন. চি. 2.57 2023-01-05