HELPDESK: +1800 100 100
DRONE SURVEY
SL Village Name Area Covered (Sq. km) Drone Survey Date
1 জ:নো:মেলেকী 1.14 2022-11-17
2 জ:নো:দিঘলী জামুগুৰি 0.80 2022-11-21
3 জ:নো: লেজুৱা 0.20 2022-11-02
4 জ:নো:মহবল 2.23 2022-11-24
5 মৰনৈ পমুৱা চাপৰি 0.77 2022-11-23
6 ফুচকৰামুখ 0.16 2022-11-25
7 ৩ নং গা-ডাঙৰ চুক 3.73 2022-11-03
8 কোঁৱৰবাৰী 3.50 2022-11-07
9 জ:নো:১নং বৰ্ষামুখ 14.57 2022-11-18
10 জ:নো:কলাবাৰী 1.31 2022-11-14
11 জ:নো:২নং বৰ্ষামুখ 7.66 2022-11-19
12 জ:নো:কুম্বাং কলিয়নী 3.72 2022-11-09
13 জ:নো:মঘোৱা চাপৰি 2.70 2022-11-24
14 জ:নো:বৰকলিয়া 6.20 2022-11-15
15 জ:নো:গৰখীয়াচুক হুকতি 2.65 2022-11-21
16 বৰজুল 2.33 2022-11-01
17 পাৰঘাট 2.29 2022-11-22
18 চামপৰা পমুৱা 2.77 2022-11-07
19 জ:নো:আলিমুৰ চাপৰি 9.95 2022-11-07
20 জঃ নোঃ ভাটি কেকুৰী বেবেজিয়া 5.13 2022-11-04
21 জ:নো:চাৰিকড়ীয়া 1.92 2022-11-17
22 জ:নো:বলাহী চামপৰা 0.83 2022-11-26
23 জ:নো:কুমাৰবাৰী 4.71 2022-11-22
24 জ:নো:পমুৱা 2.80 2022-11-29
25 জ:নো:কঢ়াটোপ 2.16 2022-11-14
26 ২নং বালিদেউৰী 3.04 2022-11-03
27 বজিৰচুক কলিগাওঁ 12.73 2022-11-07
28 তামুলী ৰচকী 7.01 2022-11-07
29 জ:নো:সোনাৰী চাপৰি 1.13 2022-11-07
30 জ:নো:হাতীয়েমৰা 17.28 2022-11-07
31 জ:নো:শকপৰা বলাহী 2.16 2022-11-11
32 জ:নো:ছেলাজান 2.65 2022-11-02
33 মেদক 4.27 2022-11-11
34 জ:নো:বগুম 2.35 2022-11-22
35 নলতলী ৰঘুপথাৰ 3.36 2022-11-16
36 জ:নো:পাতৃচুক 1.57 2022-11-10
37 গোঁহাইবাৰী পুঠিমাৰী 2.25 2022-11-24
38 জ:নো:লামুচুক সৰিয়নী 2.67 2022-11-24
39 জ:নো:উভটা মুখ চামপৰা 2022-12-29