HELPDESK: +1800 100 100
DRONE SURVEY
SL Village Name Area Covered (Sq. km) Drone Survey Date
1 এন.চি বান্তৌ 0.76 2022-11-29
2 এন.চি.আউনিবাৰী 1.10 2022-11-09
3 এন.চি.আমলখি বানদানা 3.21 2022-10-13
4 এন.চি.কৰদৈগুৰি 1.24 2022-10-14
5 ভোমা চুতীয়া 1.4 2022-10-19
6 এন.চি.ভুমা মিৰি 1.05 2022-10-15
7 নেওঁগৰঘুলি 2.40 2022-10-15
8 এন.চি.আলিমুৰ পাতিৰ 1.09 2022-09-26
9 এন.চি.বৰবিল বানদানা 3.08 2023-01-11
10 এন.চি.লেপং 1.46 2022-10-27
11 এন.চি.ভুমা কপচান 2.40 2022-10-23
12 এন.চি.একৰিয়া মাতমৰা 2.39 2022-10-13
13 এন.চি.খজুৱা পাটিৰ 0.42 2022-11-02
14 এন.চি.লোটাচুৰ ইন্দুৰ 4.56 2022-10-22
15 এন.চি.মিলিগাওঁ 0.82 2022-11-18
16 এন.চি.পমা মদাৰগুৰি 1.16 2022-10-14
17 চণ্ডিমিৰি খণ্ড-২ 3.91 2022-09-28
18 এন.চি.বৰবিল 2.32 2022-09-27
19 এন.চি.কেকুৰিপমুৱা 1.48 2022-10-11
20 এন.চি.যোগিসুতি নেপালী 0.66 2022-11-22
21 এন.চি. বগৰি 0.58 2022-11-09
22 এন.চি.টেকেলিফুটা 1.58 2022-11-16
23 এন.চি.খজুৱা নেপালী 2.09 2022-11-02
24 এন.চি.ভুমাকপচান আবৰ 2.40 2022-10-23
25 এন.চি.কুমবাং 0.84 2022-11-16
26 এন.চি.অভয়পুৰ লাচম 1.81 2022-10-17
27 এন.চি.একেন দিঘলী 1.16 2022-10-12
28 দক্ষিণ থেকেৰাগুৰি 3.59 2022-10-16
29 এন.চি.ভুমালাগাচু 1.25 2022-09-26
30 আমলখি কুটুম 1.55 2022-10-19
31 এন.চি.কাংকান চাপৰি বাঘচুক 2.06 2022-10-12
32 এন.চি.মাতমৰা 0.90 2022-10-22
33 এন.চি.লোটাচুৰ মাজগাওঁ(ইন্দুৰ এন.চি.) 4.56 2022-10-22
34 এন.চি বৰাজান পথাৰ 0.67 2022-11-09
35 অভয়পুৰ নাহৰনি 3.06 2022-11-16
36 এন.চি.লেচেৰা মিৰি 3.19 2022-10-29
37 শিমলুগুৰি 3.17 2022-09-25
38 চেকনি দাংধৰা 3.26 2022-09-25
39 এন.চি.মোৱামাৰি