DRONE SURVEY
| SL | Village Name | Area Covered (Sq. km) | Drone Survey Date |
|---|---|---|---|
| 1 | নাহৰনি | 2022-12-13 | |
| 2 | দহঘৰীয়া ব্লক N.C. | 2.0 | 2022-12-05 |
| 3 | কোমলীয়া চাপৰি | 0.98 | 2022-12-12 |
| 4 | দহঘৰীয়া P.G.R. | 2.12 | 2022-12-17 |
| 5 | জ:নো: ৰঙ্গা ডি ৰিজাৰ্ভ | 2022-12-07 | |
| 6 | গাহৰি ঘাত P.G.R. | 3.6 | 2022-12-14 |
| 7 | পাভ ডি ৰিজাৰ্ভ | 1.8 | 2022-12-02 |

HELPDESK: +1800 100 100