HELPDESK: +1800 100 100
DRONE SURVEY
SL Village Name Area Covered (Sq. km) Drone Survey Date
1 ভীমপৰা চাপৰি জ.নো 4.1 2022-12-22
2 ভীমপৰা পথাৰ 3.18 2022-12-27
3 ভৰিধোৱা জ.নো 0.84 2022-12-22
4 ভূৰবন্ধা জ.নো 3.74 2022-12-16
5 বিহুৱাপাম কৰকনি 1.71 2022-12-14
6 চামদুবি জ.নো 1.31 2022-12-23
7 দীঘা মাজ গাওঁ 0.04 2022-12-24
8 গোহাই গাওঁ 0.56 2022-12-21
9 গৰৈমাৰী জ.নো 4.03 2022-12-13
10 কৰকনি জ.নো 10.75 2022-12-13
11 কাটৰি চাপৰি জ.নো 7.62 2022-12-07
12 কাৱৈমাৰী 3.39 2022-12-16
13 খলিহামাৰি জ.নো 1.49 2022-12-06
14 লাইমেকুৰী 0.41 2022-12-09
15 মেৰগাওঁ জ.নো 16.15 2022-12-29
16 ন ভগনীয়া 4.27 2022-12-20
17 নাহৰ বাৰী 2.33 2022-12-23
18 পাভমাৰী জ.নো 2.07 2022-12-23
19 পামে জ.নো 3.3 2022-12-09
20 পুৰনা পাৰঘাত জ.নো 4.80 2022-12-23
21 টাদাং 2.00 2022-12-20
22 তিনিচুকীয়া জ.নো 0.45 2022-12-15
23 বকুলবাড়ী 2022-12-07
24 উৰিয়ামগুৰি 2022-12-08
25 থেকেৰাগুৰি 2022-11-25
26 শেনচোৱা 2022-11-17
27 ৰূপহী 2022-11-23
28 বাধাকাৰা