HELPDESK: +1800 100 100
DRONE SURVEY
SL Village Name Area Covered (Sq. km) Drone Survey Date
1 তামাৰ গাওঁ 2.73 2023-01-02
2 আদি সূতি 9.16 2022-12-08
3 আমগুৰি জ:নো: 0.49 2022-12-16
4 কুলামূৱা জ:নো: 6.95 2022-12-03
5 কাঢ়িদোৱাৰ 2.04 2022-12-06
6 ডাম্বুকিয়াল জ:নো: 1.44 2022-12-23
7 দফলাকটা 6.02 2022-12-22
8 ন-ঢলা 3.36 2022-12-07
9 গুৱাল বাৰী জ:নো: 4.33 2022-12-28
10 লিগিৰামুখ চানং জ:নো: 1.8 2022-12-07
11 ঘুলিগাওঁ 4.68 2022-12-21
12 ২নং বামুনিজান 1.79 2022-12-28
13 ১নং বামুনিজান 1.10 2022-12-27
14 ৰৌমাৰী 1.69 2023-01-03
15 কলিয়নী 1.20 2022-12-21
16 বৰ্ষামুখ 11.33 2022-12-20
17 মুদৈবিল জ:নো: 0.23 2022-12-09
18 খাৱলু মৰটপুৰ জ:নো: 1.44 2022-12-30
19 মাজৰচাপৰি 1.98 2022-12-17
20 বালিজান জ:নো: 2.27 2022-12-17
21 মৰটন চাপৰি 3.17 2022-12-23
22 গ্ৰামচুক 5.75 2022-12-28
23 পলাশ পৰা গাওঁ 15.65 2022-12-06
24 উৰিয়াম তলা 2.00 2022-12-20
25 বান্দৰ কটা 2.12 2022-12-07
26 এচেৰাকটা মহৰিচুক 10 2022-12-01
27 এচেৰাকটা বালিজান 2.71 2022-12-08
28 জেংৰাই শিঙিমাৰী 8.58 2022-12-22
29 বষামুখ কঢ়াচাপৰি 6.37 2022-12-05
30 পুৰনি ঢলা 1.23 2022-11-30
31 ৰাজাবুঢ়া 1.68 2023-01-02
32 চলিচুক 9.7 2022-12-13
33 গোদাবৰি টুপ 3.30 2022-12-30
34 ন-আলি মিৰি 5.27 2022-12-10
35 ডাম্বুকিয়াল 2.01 2022-12-14
36 ঘাগৰ মুখ জ:নো: 2022-12-15