DRONE SURVEY
| SL | Village Name | Area Covered (Sq. km) | Drone Survey Date |
|---|---|---|---|
| 1 | নংগা পাম | ||
| 2 | বাংজেং | ||
| 3 | শহন কোনা ননকে | 2.11 | 2023-03-18 |
| 4 | মাকৈবাৰী | ||
| 5 | মালাং কোনা ননকে | ||
| 6 | নালাঘাট | 1.47 | 2023-03-09 |
| 7 | নামতাৰাবাৰী ননকে | 0.83 | 2023-03-15 |
| 8 | শ্ৰী গেন্দি | ||
| 9 | হাহিম ননকে | ||
| 10 | গৰুডুবি ননকে | 0.66 | 2023-03-15 |
| 11 | পাচিয়া ননকে | 1.26 | 2023-03-17 |
| 12 | ৩ নং ভাটিপাৰা ননকে | 1.93 | 2023-03-07 |

HELPDESK: +1800 100 100