DRONE SURVEY
| SL | Village Name | Area Covered (Sq. km) | Drone Survey Date |
|---|---|---|---|
| 1 | চাঙৰদিয়া ননকে | 1.61 | 2022-10-01 |
| 2 | মালিবাৰী পথাৰ | 4.69 | 2023-01-27 |
| 3 | লটৰীয়া দিয়া ননকে | 1.84 | 2023-01-11 |
| 4 | ১ নং দক্ষিণ ৰাঙ্গাপানী | 2.21 | 2023-02-07 |
| 5 | ২ নং দক্ষিণ ৰাঙ্গাপানী | 2.09 | 2023-02-07 |
| 6 | ৩ নং উত্তৰ ৰঙা পানী | 4.38 | 2023-02-07 |

HELPDESK: +1800 100 100