District Wise - IS QUALITY CHECKED
| SL | District Name | No of Villages |
|---|---|---|
| 1 | কোকৰাঝাৰ | 0 |
| 2 | ধুবুৰী | 0 |
| 3 | গোৱালপাৰা | 0 |
| 4 | বৰপেটা | 0 |
| 5 | নলবাৰী | 0 |
| 6 | কামৰূপ | 1 |
| 7 | দৰং | 0 |
| 8 | ছিৰাং | 0 |
| 9 | শোণিতপুৰ | 2 |
| 10 | লক্ষীমপূৰ | 67 |
| 11 | বঙাইগাঁও | 0 |
| 12 | গোলাঘাট | 1 |
| 13 | যোৰহাট | 0 |
| 14 | শিৱসাগৰ | 7 |
| 15 | ডিব্ৰুগড় | 23 |
| 16 | তিনিচুকীয়া | 39 |
| 17 | শ্ৰীভূমি | 0 |
| 18 | হাইলাকান্দি | 0 |
| 19 | কাছাড় | 0 |
| 20 | কামৰূপ মহানগৰ | 2 |
| 21 | ধেমাজি | 192 |
| 22 | মৰিগাওঁ | 1 |
| 23 | নগাওঁ | 5 |
| 24 | মাজুলী | 0 |
| 25 | বিশ্বনাথ | 3 |
| 26 | হোজাই | 11 |
| 27 | চৰাইদেউ | 1 |
| 28 | দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ | 0 |
| 29 | বজালী | 0 |

HELPDESK: +1800 100 100