District Wise - IS DRAFT MAP VERIFIED
| SL | District Name | No of Villages |
|---|---|---|
| 1 | কোকৰাঝাৰ | 0 |
| 2 | ধুবুৰী | 0 |
| 3 | গোৱালপাৰা | 0 |
| 4 | বৰপেটা | 0 |
| 5 | নলবাৰী | 0 |
| 6 | কামৰূপ | 1 |
| 7 | দৰং | 0 |
| 8 | ছিৰাং | 0 |
| 9 | শোণিতপুৰ | 0 |
| 10 | লক্ষীমপূৰ | 29 |
| 11 | বঙাইগাঁও | 0 |
| 12 | গোলাঘাট | 0 |
| 13 | যোৰহাট | 0 |
| 14 | শিৱসাগৰ | 0 |
| 15 | ডিব্ৰুগড় | 0 |
| 16 | তিনিচুকীয়া | 0 |
| 17 | শ্ৰীভূমি | 0 |
| 18 | হাইলাকান্দি | 0 |
| 19 | কাছাড় | 0 |
| 20 | কামৰূপ মহানগৰ | 0 |
| 21 | ধেমাজি | 43 |
| 22 | মৰিগাওঁ | 0 |
| 23 | নগাওঁ | 0 |
| 24 | মাজুলী | 0 |
| 25 | বিশ্বনাথ | 0 |
| 26 | হোজাই | 0 |
| 27 | চৰাইদেউ | 0 |
| 28 | দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ | 0 |
| 29 | বজালী | 0 |

HELPDESK: +1800 100 100